用途:GP1數據采集器是一個完整的記錄解決方案,安裝在防水IP67外殼中,帶有電池供電。內部存儲器可容納 >600000 個讀數,可以運行一年。
特點:
·2個差分模擬通道
·2個溫度通道
·2個脈沖記數通道
·高精度7通道數據采集器
·智能繼電器控制
技術參數:
GP1數據采集器 | 照片 | ||
不同溫度下的參數 | 典型參數值(使用環境+20℃) | -20℃至+60℃ | |
電壓精度 | ± (0.3 mV + 0.01% 讀數) | ± (1.6 mV + 0.05% 讀數) | |
土壤水分精度 | ±0.06%θ (±0.0006 m3.m-3) | ±0.3%volθ (±0.003 m3.m-3) | |
分辨率/輸入噪聲 | ±0.1mV | ||
輸入電壓范圍 | -0.2V至+2.7V | ||
輸入電壓限制 | -2.8 V 至 +3.6 V | ||
溫度精度 | ±0.07℃ | ±0.1℃ | |
電阻精度 | 2 至 100KΩ 讀數的 ±0.2 (最大 ±0.3%) | 2 至 20KΩ 讀數的 ±0.5% | |
事件計數器 | < 50 Hz,觸點閉合或脈沖/邏輯輸入 | ||
速度計數器 | < 33k Hz,脈沖/邏輯 <100 Hz,觸點閉合 | ||
內置電池壽命 | 一般為1年(堿性) | 9V電池 | |
外部電源 | 11至24V DC | ||
開關傳感器電源 | 最高 120 mA:如果外部電源 > 13.8 V,則 > 10 V | ||
+5V基準電壓 | 5 V ±0.6% | 5 V ±1.6% | |
繼電器 | SPST, < 30 V DC 或 < 24 V AC, 1 A | ||
記錄頻率 | 1秒至24小時 | ||
傳感器預熱 | 1秒的倍數 | ||
存儲數據 | >600000讀數 | ||
通訊端口 | RS232 (115 kbaud) / USB | ||
環境 | IP67防護等級 | ||
尺寸和重量 | 140 x 105 x 45 毫米,280 克 | ||
工作溫度 | -20 至 +60℃ |
傳感器兼容性(可連接的最大傳感器數量) | |
ML2 | 2 帶溫度;4 不帶溫度 |
SM150T | 2 帶溫度;4 不帶溫度 |
QRS | / |
PR2 SDI-12 | / |
WET | 1 |
EQ3 | 僅2作為mV |
溫度 | 2 |
張力儀(橋式傳感器) | 2 每個都需要GP-PBA-X50 |
計數器或事件 | 1塊1慢 |
繼電器輸出 | 1 |