系統簡介:
用于測量流速從低到高變化大的水流的流量,大的水流如季節性降雨或暴雨導致的大地表徑流,也適合測量農田灌溉水流或高山融化的雪水水流。排水量是指在一定時間內流過水堰的水量。一般測量流速,流速的單位是升/秒或立方米/小時。徑流量測量系統可在明渠端口準確測量大氛圍變化的水流量,這時流出的水量因重力是自然排放的。
工作原理:
采用RBC水槽用于測量水流量,如灌渠的水流。與已知的水槽如WSC和巴歇爾氏測流槽相比,RBC水槽更加準確。標準的測量范圍從0.1-8.7升/秒至2.0-145升/秒,如有需要更大的水槽也可特制。與壓力傳感器和數采儀連接可以建立自動觀測系統。要保證測量的準確性,放置測流槽時一定要注意水流經測流槽時不能有阻礙。將測流槽水平放置后即可開始測量。測量水在入口處的波動情況。測流槽末端有一個靜水井,可以在那里讀取水波動的測量情況。運用標準公式就可以推算出水流量。 可以在數據記錄器上連接一個壓力傳感器。
系統特點:
完整的地表徑流系統,適合農業生產、科研和水利測量等用途
易安裝、便于維護
測量精度高,無須人工參與
要素靈活組配
集數據采集和無線通訊于一體,并具有圖表顯示功能
數據采集密度可以自行設置
狀態監控
支持交流 / 太陽能供電方式
免維護,適合于野外應用
可單站應用也可組網布點,無線數據傳輸
大容量數據存儲器
可以外接各類土壤,環境氣象傳感器
測量參數:
降雨、流量
綜合平臺對接能力(可選):
提供多種API接口和協議(HTTP,FTP,自定義協議,定時上報,Modbus RTU,水文規約,環保規約等)
云平臺服務(可選):
點將科技提供SaaS平臺服務,可以實現在線查看,下載數據,分析數據圖表,閾值報警等功能
遠程通訊方式(可選):
全網通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移動網絡通信;可選WIFI、以太網等上網方式;
衛星(北斗、銥星、海事衛星)等通信方式
本地通訊方式(可選):
USB、RS232通信(默認)、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距離無線組網通訊等
系統組成:
傳感器:
DJ-5020整體式三角堰
系統附件:防護機箱套件,安裝支架套件,太陽能供電套件(可選交流供電套件),無線傳輸模塊(選配)
可提供定制化方案,更多信息請聯系點將科技
部分部件介紹:
DJ-5020整體式三角堰 | 圖片 | |
材質 | SUS304不銹鋼 | |
尺寸(可定制) | 1500*400*500mm | |
測井尺寸 | Φ200*1200mm | |
流量測量范圍 | 0-30L/s(升/s) | |
輸出信號 | SDI12 | |
水位測量范圍 | 0-400mm | |
水位測量精度 | 0.1mm |
TE525MM翻斗式雨量桶 | 圖片 | |
傳感器類型 | 翻斗/磁簧開關 | |
材質 | 陽極電鍍鋁 | |
工作溫度 | 0~+50℃ | |
分辨率 | 0.1毫米(4.73毫升/翻斗) | |
測量精度 | 降雨量10毫米/小時以上時為±1%,降雨量10~20毫米/小時時為±0~3%,降雨量20~30毫米/小時時為±0~5% | |
收集口徑 | 24.5厘米 | |
高度 | 29.21厘米 | |
電纜類型 | 2芯屏蔽電纜 |
T20W-24AH (20W/24AH太陽能供電套件) | 圖片 | |
太陽能組件技術參數 |
| |
額定峰值功率 | 20W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 1.10A | |
短路電流(Isc) | 1.197 | |
執行標準 | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術參數 | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 24AH | |
內部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應過 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | ||
整體技術參數和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A | |
接線端子輸出12V/10A | ||
保護和自恢復功能 | 具有充放電保護及自恢復功能 | |
顯示功能 | LCD數據顯示,直觀顯示工作狀態、功率等信息 |
防護機箱套件 | ||
防護機箱主體材料 | 聚碳酸酯(英文簡稱PC) |
|
防護等級 | IP65; IK08 | |
鎖的位置 | 長邊位置帶雙鎖 | |
使用環境溫度 | -40℃ ~ 80℃ | |
電氣絕緣 | 完全絕緣 | |
抗紫外線能力 | UL 508 | |
可燃性等級 | UL 746C 5" | |
執行標準 | EN 62208:2011、IEC 62208:2011、 IEC 61439-4:2012 | |
灼熱絲測試 (IEC 695-2-1)℃ | 960℃ | |
安裝適配能力 | 適用于直徑30mm – 110mm圓管、方管或者角鋼 |
4G全網通通訊技術參數表 | ||
標準及頻段 | 支持全網:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
|
理論帶寬 | LTE FDD:150Mbps(DL),50Mbps(UL) LTE TDD:130Mbps(DL),35Mbps(UL) DC-HSPA+:42Mpbs(DL),5.76 Mbps(UL) TD-HSPA+:4.2Mbps(DL),2.2Mbps(UL) EVDO Rev. A:3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL) | |
發射功率 | <23dBm | |
接收靈敏度 | <-98dBm | |
CPU | 工業級32位通信處理器 | |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 | |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內置15KV ESD保護 | |
供電 | DC 5~36V | |
工作環境 | 溫度:-35~+75oC 濕度:95%(無凝結) | |
省電和激活 | 支持短信激活、IO激活、電話激活等 | |
*連接協議 | TCP、DCTCP、DCUDP、SMSCLI、SMSSER、HTTP、MQTT、連接DJ_CLOUD私有協議 |
標簽:   徑流 水土流失 水文